 
 
	
东莞市TIKTOK免费破解版APP下载仪器有限公司
服务热线:400-6677-223
电话:+86-769-85818235 / 85831561 / 85831562
移动电话:13686200862
		售后服务专线:+86-769-88033026  / 18922956225
 传真:+86-769-85818236传真:+86-769-85818236 
	
总部地址:东莞市万江街道上甲社区尚甲都市产业园606室
E-mail: dongguan@shanghaigaoyuele.com
		
	
可程式盐雾试验箱PT-2071
salt mist tester
	
盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。它分为二大类,一类为天然环境暴露试验,另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾试验箱,在其容积空间内用人工的方法,造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。它与天然环境相比,其盐雾环境的氯化物的盐浓度,可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍,使腐蚀速度大大提高,对产品进行盐雾试验,得出结果的时间也大大缩短。如在天然暴露环境下对某产品样品进行试验,待其腐蚀可能要1年,而在人工模拟盐雾环境条件下试验,只要24小时,即可得到相似的结果。
满足试验标准:
IEC 60068-2-11 Test Ka:Salt mist
GB/T2423.17-2008 试验Ka:盐雾
GJB150.11A-2009 盐雾试验
满足产品标准:GB/T10125-1997
性能检验标准:GB/T5170.8
规格:
| 型 号 | PT-2071-300 | PT-2071-500 | PT-2071-700 | PT-2071-1000 | 
 | ||
| 工作室尺寸(mm) | D | 600 | 750 | 850 | 900 | 
 | |
| W | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 
 | ||
| H | 600 | 600 | 650 | 700 | 
 | ||
| 试验箱温度范围 | +15℃~+70℃ | 
 | |||||
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | 
 | |||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | 
 | |||||
| 升降温速率 | ≥1.5℃/min | 
 | |||||
| 饱和桶温度 | 常温+5℃~+60℃ | 
 | |||||
| 盐雾沉降量 | 1.0~2.0ml/80cm2.h | 
 | |||||
| 喷雾方式 | 连续、周期性 | 
 | |||||
| 试验定时 | 1~999(S、M、H)可调 | 
 | |||||
| 试验能力 | 30分钟内稳定试验数据 | 
 | |||||
| 试验箱结构 | |||||||
| 控制系统 | 7寸触摸显示器+控制系统+进口控制器+PLC构成 | 
 | |||||
| 控制系统 | a,控制系统可持续显示试验情况及试验进展并可进行跳段程序; b,使用者可以迅速创建新的循环,或运行任以前编写的程序; | 
 | |||||
|  |  | ||||||
| 温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω | 
| 加热系统 | 全独立系统,钛管铠装加热器 | 
| 喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀),盐雾不得直接喷到样品 | 
| 喷雾时间 | 1~99(SMH)且周期可调 | 
| 盐液收集 | 配置2个收集漏斗 | 
| 盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | 
| 盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | 
| 试验箱箱体 | 内外壳采用PPR材料,防腐蚀,耐高温,高强度 | 
| 加热器 | 采用全钛合金材料加热管,防腐蚀 | 
| 压力 | 0.5Mpa ~ 0.8Mpa , | 
| 快速插口 | ¢8 | 
| 电源电压 | AC380V±10% 50Hz | 

 版权所有©东莞市TIKTOK免费破解版APP下载仪器有限公司 粤ICP备14232404号
版权所有©东莞市TIKTOK免费破解版APP下载仪器有限公司 粤ICP备14232404号